基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
22961 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 2025-07-18 1.12750000 1.12750000 购买
22962 017005 中银价值混合C 2025-07-18 2.77100000 2.77100000 购买
22963 019275 浙商汇金转型升级C 2025-07-18 1.09190000 1.14190000 购买
22964 019209 浦银安盛精致生活混合C 2025-07-18 2.47390000 2.47390000 购买
22965 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 2025-07-18 1.15380000 1.15380000 购买
22966 019204 鹏华丰康债券C 2025-07-18 1.02990000 1.05790000 购买
22967 019267 富国新天锋债券(LOF)C 2025-07-18 1.17230000 1.17230000 购买
22968 019238 南方现金增利货币D 2025-07-20 1.00000000 -- 购买
22969 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 2025-07-18 1.03530000 1.13230000 购买
22970 019108 华宝国策导向混合C 2025-07-18 0.90700000 0.90700000 购买
22971 019253 富安达科技创新混合C 2025-07-18 1.04820000 1.04820000 购买
22972 018143 国寿安保稳德一年持有期混合A -- -- 购买
22973 018144 国寿安保稳德一年持有期混合C -- -- 购买
22974 018985 信澳双创智选混合A 2025-07-18 1.31030000 1.31030000 购买
22975 018986 信澳双创智选混合C 2025-07-18 1.29620000 1.29620000 购买
22976 019215 景顺长城量化平衡混合C 2025-07-18 1.19080000 1.19080000 购买
22977 015324 浙商智多恒两年持有期混合A -- -- 购买
22978 015325 浙商智多恒两年持有期混合C -- -- 购买
22979 019239 景顺长城创业板综指增强C 2025-07-18 1.71770000 1.71770000 购买
22980 018814 中金金安债券 2025-07-18 1.02770000 1.06270000 购买