基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2301 050001 博时价值增长混合 2025-01-20 1.00000000 3.54500000 购买
2302 260103 景顺长城动力平衡混合 2025-01-20 1.60830000 3.94830000 购买
2303 200001 长城久恒混合A 2025-01-20 1.57120000 3.01320000 购买
2304 070009 嘉实超短债债券C 2025-01-20 1.05280000 1.60790000 购买
2305 519690 交银稳健配置混合 2025-01-20 0.76390000 3.88190000 购买
2306 100018 富国天利增长债券A/B 2025-01-20 1.38200000 2.86900000 购买
2307 070001 嘉实成长收益混合A 2025-01-20 1.07000000 4.10940000 购买
2308 070002 嘉实增长混合 2025-01-20 15.18740000 15.86840000 购买
2309 070003 嘉实稳健混合 2025-01-20 1.46310000 3.88560000 购买
2310 202001 南方稳健成长混合 2025-01-20 1.78830000 3.80330000 购买
2311 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2312 090002 大成债券A/B 2025-01-20 1.08810000 2.39010000 购买
2313 161603 融通债券A/B 2025-01-20 1.08300000 2.20200000 购买
2314 110002 易方达策略成长混合 2025-01-20 3.09600000 5.05900000 购买
2315 270001 广发聚富混合 2025-01-20 0.98440000 4.27550000 购买
2316 217004 招商现金增值货币A 2025-01-20 1.00000000 -- 购买
2317 040003 华安现金富利货币A 2025-01-20 1.00000000 -- 购买
2318 240007 华宝现金宝货币B 2025-01-20 1.00000000 -- 购买
2319 340005 兴全货币A 2025-01-20 1.00000000 -- 购买
2320 373010 摩根双息平衡混合A 2025-01-20 0.82030000 2.92160000 购买