基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23221 018052 鹏扬医疗健康混合A 2026-06-29 1.16540000 1.16540000 购买
23222 018053 鹏扬医疗健康混合C 2026-06-29 1.14300000 1.14300000 购买
23223 019069 永赢开泰中高等级中短债D 2026-06-29 1.17340000 1.17340000 购买
23224 019070 永赢开泰中高等级中短债E 2026-06-29 1.18270000 1.18270000 购买
23225 018994 中欧数字经济混合发起C 2026-06-29 4.66410000 4.66410000 购买
23226 018993 中欧数字经济混合发起A 2026-06-29 4.74210000 4.74210000 购买
23227 019065 安信浩盈6个月持有混合C 2026-06-29 1.14530000 1.14530000 购买
23228 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2026-06-29 8.36350000 8.36350000 购买
23229 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 2026-06-29 1.12550000 1.66710000 购买
23230 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 2026-06-29 1.11270000 1.56570000 购买
23231 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 2026-06-29 1.06920000 1.06920000 购买
23232 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 2026-06-29 1.06560000 1.06560000 购买
23233 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 2026-06-29 1.07160000 1.07160000 购买
23234 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 2026-06-29 1.06290000 1.06290000 购买
23235 018427 信澳瑞享利率债A 2026-06-29 1.02380000 1.06650000 购买
23236 019013 景顺长城国证2000指数增强A 2026-06-29 1.81200000 1.81200000 购买
23237 019014 景顺长城国证2000指数增强C 2026-06-29 1.79150000 1.79150000 购买
23238 019050 鑫元货币E 2026-06-29 1.00000000 -- 购买
23239 017983 泰康薪意保货币C 2026-06-29 1.00000000 -- 购买
23240 017984 泰康薪意保货币D -- -- 购买