基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
25361 020950 信澳臻享债券A 2024-09-13 1.00440000 1.00440000 购买
25362 020951 信澳臻享债券C 2024-09-13 1.00410000 1.00410000 购买
25363 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 2024-09-13 1.00260000 1.00260000 购买
25364 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 2024-09-13 1.00240000 1.00240000 购买
25365 021792 华泰保兴产业升级混合发起A -- -- 购买
25366 021793 华泰保兴产业升级混合发起C -- -- 购买
25367 021590 兴证全球竞争优势混合A 2024-09-13 1.00000000 1.00000000 购买
25368 021591 兴证全球竞争优势混合C 2024-09-13 0.99970000 0.99970000 购买
25369 021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 2024-09-13 1.00050000 1.00050000 购买
25370 021324 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 2024-09-13 1.00020000 1.00020000 购买
25371 020830 东兴医药生物量化选股混合A 2024-09-13 0.99970000 0.99970000 购买
25372 020831 东兴医药生物量化选股混合C 2024-09-13 0.99960000 0.99960000 购买
25373 021907 汇丰晋信货币D 2024-09-13 1.00000000 -- 购买
25374 021748 西部利得同业存单指数7天持有 2024-09-13 1.00040000 1.00040000 购买
25375 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 2024-09-12 3.17250000 3.17250000 购买
25376 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 2024-09-12 3.05820000 3.05820000 购买
25377 159590 汇添富中证全指软件ETF -- -- 购买
25378 021204 华夏医药量化选股混合A 2024-09-13 0.99840000 0.99840000 购买
25379 021205 华夏医药量化选股混合C 2024-09-13 0.99820000 0.99820000 购买
25380 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2024-09-13 0.98370000 0.98370000 购买