基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
26441 510040 鹏华上证180ETF -- -- 购买
26442 022676 富国中证A500指数增强A -- -- 购买
26443 022677 富国中证A500指数增强C -- -- 购买
26444 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D -- -- 购买
26445 159373 嘉实创业板50ETF -- -- 购买
26446 022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 2024-12-20 1.06420000 1.17220000 购买
26447 022759 摩根中证A500ETF联接I 2024-12-20 0.95660000 0.95660000 购买
26448 022824 鹏华沪深300指数增强I 2024-12-20 0.99600000 0.99600000 购买
26449 022822 鹏华中证1000指数增强I 2024-12-20 1.01800000 1.01800000 购买
26450 022819 鹏华中证500指数增强I 2024-12-20 1.01100000 1.01100000 购买
26451 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 2024-12-20 0.99100000 0.99100000 购买
26452 022806 博时富益纯债债券C 2024-12-20 1.03520000 1.03520000 购买
26453 022758 国泰君安君得盛债券D 2024-12-20 1.18170000 1.18170000 购买
26454 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 2024-12-20 1.00000000 1.00000000 购买
26455 022799 博时富华纯债债券D 2024-12-20 1.05680000 1.05680000 购买
26456 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2024-12-20 2.63900000 2.63900000 购买
26457 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 2024-12-20 0.99300000 0.99300000 购买
26458 530300 180指数 -- -- 购买
26459 530080 天弘上证180ETF -- -- 购买
26460 022786 大摩稳丰利率债A -- -- 购买