基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
27121 022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 2026-07-02 1.04610000 1.04610000 购买
27122 022915 嘉实中证500ETF联接Y 2026-07-06 2.53950000 2.53950000 购买
27123 022952 富国创业板ETF联接Y 2026-07-06 1.41950000 1.41950000 购买
27124 022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 2026-07-06 1.30650000 1.30650000 购买
27125 022864 华宝远识混合A 2025-10-17 1.11350000 1.11350000 购买
27126 022865 华宝远识混合C 2025-10-17 1.10740000 1.10740000 购买
27127 022935 工银沪深300指数Y 2026-07-06 1.16900000 1.31910000 购买
27128 022932 工银科创ETF联接Y 2026-07-06 1.53370000 1.53370000 购买
27129 022934 交银创业板50指数Y 2026-07-06 2.76430000 2.76430000 购买
27130 017069 申万菱信远见成长混合A -- -- 购买
27131 022982 工银中证A500ETF联接Y 2026-07-06 1.34130000 1.34130000 购买
27132 017070 申万菱信远见成长混合C -- -- 购买
27133 019357 大成兴远启航混合A 2026-07-06 0.97560000 0.97560000 购买
27134 019358 大成兴远启航混合C 2026-07-06 0.96790000 0.96790000 购买
27135 022975 工银中证A50ETF联接Y 2026-07-06 1.37390000 1.37390000 购买
27136 022973 大成沪深300指数Y 2026-07-06 1.17180000 1.27540000 购买
27137 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 2026-07-06 1.30420000 1.30420000 购买
27138 022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 2026-07-06 1.27380000 1.27380000 购买
27139 018856 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A -- -- 购买
27140 022927 大成中证红利指数Y 2026-07-06 2.61050000 2.61050000 购买