基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2721 210001 金鹰成份优选混合 2026-03-13 0.59060000 3.29130000 购买
2722 150103 银河银泰混合 2026-03-13 0.81540000 4.91240000 购买
2723 240001 华宝宝康消费品混合 2026-03-13 2.95310000 8.71070000 购买
2724 002001 华夏回报混合A 2026-03-13 1.38100000 4.98000000 购买
2725 050001 博时价值增长混合 2026-03-13 1.32500000 3.87000000 购买
2726 260103 景顺长城动力平衡混合 2026-03-13 1.74020000 4.09020000 购买
2727 200001 长城久恒混合A 2026-03-13 2.33020000 3.77220000 购买
2728 070009 嘉实超短债债券C 2026-03-13 1.05400000 1.62500000 购买
2729 519690 交银稳健配置混合 2026-03-13 0.95620000 4.07420000 购买
2730 100018 富国天利增长债券A/B 2026-03-13 1.37760000 2.90960000 购买
2731 070001 嘉实成长收益混合A 2026-03-13 1.31010000 4.51480000 购买
2732 070002 嘉实增长混合 2026-03-13 19.47840000 20.16940000 购买
2733 070003 嘉实稳健混合 2026-03-13 1.75880000 4.50430000 购买
2734 202001 南方稳健成长混合 2026-03-13 2.52990000 4.56490000 购买
2735 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2736 090002 大成债券A/B 2026-03-13 1.10080000 2.44550000 购买
2737 161603 融通债券A/B 2026-03-13 1.09520000 2.22420000 购买
2738 110002 易方达策略成长混合 2026-03-13 6.05000000 8.28300000 购买
2739 270001 广发聚富混合 2026-03-13 1.13490000 4.42600000 购买
2740 217004 招商现金增值货币A 2026-03-13 1.00000000 -- 购买