基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
27821 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2026-03-16 1.61830000 1.61830000 购买
27822 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 2026-03-16 1.22120000 1.22120000 购买
27823 023868 华宝安盈混合C 2026-03-16 1.20650000 1.20650000 购买
27824 023854 景顺长城沪港深领先科技股票C 2026-03-16 1.94600000 1.94600000 购买
27825 023853 景顺长城量化精选股票C 2026-03-16 2.04500000 2.24600000 购买
27826 023354 汇添富添福吉祥混合C 2026-03-16 1.61740000 1.61740000 购买
27827 023752 长信量化中小盘股票C 2026-03-16 1.95400000 1.95400000 购买
27828 023921 联博智远混合A 2026-03-16 1.33100000 1.33100000 购买
27829 023922 联博智远混合C 2026-03-16 1.32510000 1.32510000 购买
27830 023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A 2026-03-16 1.20940000 1.22740000 购买
27831 023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C 2026-03-16 1.20730000 1.22530000 购买
27832 022520 泓德红利优选混合(LOF)C 2026-03-16 1.11830000 1.17830000 购买
27833 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 2026-03-16 1.01380000 1.01380000 购买
27834 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 2026-03-16 1.01110000 1.01110000 购买
27835 023846 诺德丰景90天持有债券A 2026-03-16 1.01870000 1.01870000 购买
27836 023847 诺德丰景90天持有债券C 2026-03-16 1.01690000 1.01690000 购买
27837 022377 国融添利6个月持有期债券A -- -- 购买
27838 023797 泰康现金管家货币E 2026-03-16 1.00000000 -- 购买
27839 022410 国融添利6个月持有期债券C -- -- 购买
27840 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 2026-03-16 1.01090000 1.01090000 购买