基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
2841 070005 嘉实债券A 2026-06-18 1.32000000 2.63620000 购买
2842 217001 招商安泰偏股混合 2026-06-18 0.56550000 4.03320000 购买
2843 160606 鹏华货币A 2026-06-18 1.00000000 -- 购买
2844 206001 鹏华弘泰混合A 2026-06-18 1.26240000 6.17710000 购买
2845 210001 金鹰成份优选混合 2026-06-18 0.62550000 3.34450000 购买
2846 150103 银河银泰混合 2026-06-18 0.85200000 4.94900000 购买
2847 240001 华宝宝康消费品混合 2026-06-18 2.59760000 7.82630000 购买
2848 002001 华夏回报混合A 2026-06-18 1.43600000 5.03500000 购买
2849 050001 博时价值增长混合 2026-06-18 1.33900000 3.88400000 购买
2850 260103 景顺长城动力平衡混合 2026-06-18 1.59520000 3.94520000 购买
2851 200001 长城久恒混合A 2026-06-18 3.50190000 4.94390000 购买
2852 070009 嘉实超短债债券C 2026-06-18 1.05510000 1.62870000 购买
2853 519690 交银稳健配置混合 2026-06-18 0.89500000 4.01300000 购买
2854 100018 富国天利增长债券A/B 2026-06-18 1.36280000 2.92280000 购买
2855 070001 嘉实成长收益混合A 2026-06-18 1.37480000 4.62410000 购买
2856 070002 嘉实增长混合 2026-06-18 21.64730000 22.33830000 购买
2857 070003 嘉实稳健混合 2026-06-18 1.70020000 4.38570000 购买
2858 202001 南方稳健成长混合 2026-06-18 3.15830000 5.19330000 购买
2859 202201 南方避险增值混合 -- -- 购买
2860 090002 大成债券A/B 2026-06-18 1.11060000 2.45530000 购买