基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
29281 025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 2025-11-04 1.06070000 1.06070000 购买
29282 024476 南华科技创新混合发起A 2025-11-04 0.95040000 0.95040000 购买
29283 024477 南华科技创新混合发起C 2025-11-04 0.94990000 0.94990000 购买
29284 024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 2025-10-31 0.99980000 0.99980000 购买
29285 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 2025-10-31 0.99980000 0.99980000 购买
29286 024371 天弘中证港股通央企红利指数A -- -- 购买
29287 024372 天弘中证港股通央企红利指数C -- -- 购买
29288 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 2025-10-31 1.00000000 1.00000000 购买
29289 025579 国寿安保鑫钱包货币D 2025-11-04 1.00000000 -- 购买
29290 159119 招商中证800自由现金流ETF 2025-11-03 1.00000000 1.00000000 购买
29291 025183 建信宁扬60天持有期债券E 2025-11-04 1.00400000 1.00400000 购买
29292 024943 华夏上证580ETF联接A 2025-10-31 1.00000000 1.00000000 购买
29293 024944 华夏上证580ETF联接C 2025-10-31 1.00000000 1.00000000 购买
29294 025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 2025-10-31 1.00360000 1.00360000 购买
29295 025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 2025-10-31 1.00340000 1.00340000 购买
29296 019437 华商科创创业精选混合A -- -- 购买
29297 019438 华商科创创业精选混合C -- -- 购买
29298 024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A -- -- 购买
29299 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C -- -- 购买
29300 025452 国投瑞银上证综合指数增强A -- -- 购买