基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
29301 025453 国投瑞银上证综合指数增强C -- -- 购买
29302 025570 鹏安中证红利指数A 2025-11-04 1.00020000 1.00020000 购买
29303 025571 鹏安中证红利指数C 2025-11-04 1.00010000 1.00010000 购买
29304 025210 信澳信利6个月持有期债券A 2025-11-04 1.09200000 1.09200000 购买
29305 025211 信澳信利6个月持有期债券C 2025-11-04 1.09160000 1.09160000 购买
29306 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A -- -- 购买
29307 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C -- -- 购买
29308 025206 信澳月月盈30天持有期债券A 2025-11-04 1.14320000 1.14320000 购买
29309 025207 信澳月月盈30天持有期债券C 2025-11-04 1.14560000 1.14560000 购买
29310 025212 信澳添利3个月持有期债券A 2025-11-04 1.11890000 1.11890000 购买
29311 025213 信澳添利3个月持有期债券C 2025-11-04 1.11850000 1.11850000 购买
29312 025525 平安恒生港股通科技指数发起式A 2025-11-04 0.96870000 0.96870000 购买
29313 025526 平安恒生港股通科技指数发起式C 2025-11-04 0.96880000 0.96880000 购买
29314 025376 安信创业板指数增强A -- -- 购买
29315 025377 安信创业板指数增强C -- -- 购买
29316 024128 宏利嘉利债券A -- -- 购买
29317 024129 宏利嘉利债券C -- -- 购买
29318 024958 富国稳健添荣债券A 2025-10-31 1.00010000 1.00010000 购买
29319 024959 富国稳健添荣债券C 2025-10-31 1.00000000 1.00000000 购买
29320 023142 兴证全球中证500指数增强A 2025-10-31 1.00000000 1.00000000 购买