基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
30381 026354 财通泓盛平衡混合C 2026-03-11 0.96670000 0.96670000 购买
30382 026235 广发平衡精选混合A 2026-03-11 1.41050000 1.41050000 购买
30383 026236 广发平衡精选混合C 2026-03-11 1.36690000 1.36690000 购买
30384 026237 广发平衡精选混合D 2026-03-11 1.40930000 1.40930000 购买
30385 026238 广发平衡精选混合E 2026-03-11 1.40770000 1.40770000 购买
30386 026531 富国鑫年混合(FOF)C 2026-03-09 1.12550000 1.12550000 购买
30387 026544 平安中证卫星产业指数E 2026-03-11 1.28950000 1.28950000 购买
30388 026513 弘毅远方北证50成份指数I 2026-03-11 0.99460000 0.99460000 购买
30389 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 2026-03-09 0.96440000 0.96440000 购买
30390 025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 2026-03-11 1.06580000 1.06580000 购买
30391 025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 2026-03-11 1.06540000 1.06540000 购买
30392 026500 富国嘉汇债券C -- -- 购买
30393 026499 富国嘉汇债券A -- -- 购买
30394 025279 长城兴怡债券A 2026-03-11 1.00080000 1.00080000 购买
30395 025280 长城兴怡债券C 2026-03-11 1.00050000 1.00050000 购买
30396 026109 广发中证500指数量化增强A 2026-03-06 1.00100000 1.00100000 购买
30397 026110 广发中证500指数量化增强C 2026-03-06 1.00070000 1.00070000 购买
30398 026462 景顺长城均衡增长股票 2026-03-06 0.99240000 0.99240000 购买
30399 024812 富国消费优选混合A 2026-03-06 0.96420000 0.96420000 购买
30400 024813 富国消费优选混合C 2026-03-06 0.96380000 0.96380000 购买