基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
31481 026216 渤海汇金鑫享债券发起A -- -- 购买
31482 026217 渤海汇金鑫享债券发起C -- -- 购买
31483 027484 中欧全景智选混合A 2026-06-12 1.00100000 1.00100000 购买
31484 027485 中欧全景智选混合C 2026-06-12 1.00090000 1.00090000 购买
31485 027133 华安恒生生物科技指数发起式A 2026-06-12 0.96090000 0.96090000 购买
31486 027134 华安恒生生物科技指数发起式C 2026-06-12 0.96080000 0.96080000 购买
31487 027309 金信中证800指数增强A 2026-06-12 1.00000000 1.00000000 购买
31488 027520 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 2026-06-12 0.98590000 0.98590000 购买
31489 027310 金信中证800指数增强C 2026-06-12 1.00000000 1.00000000 购买
31490 027521 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 2026-06-12 0.98580000 0.98580000 购买
31491 027403 长盛生态环境混合C 2026-06-12 5.66210000 5.66210000 购买
31492 027252 融通新材料混合发起式A 2026-06-12 1.02510000 1.02510000 购买
31493 159040 鹏华中证港股通互联网ETF -- -- 购买
31494 027253 融通新材料混合发起式C 2026-06-12 1.02500000 1.02500000 购买
31495 027508 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A -- -- 购买
31496 027509 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C -- -- 购买
31497 027325 富荣沪深300指数增强Y 2026-06-12 2.67410000 2.67410000 购买
31498 027446 兴银新锐量化选股混合A 2026-06-12 1.00900000 1.00900000 购买
31499 027447 兴银新锐量化选股混合C 2026-06-12 1.00900000 1.00900000 购买
31500 027197 长盛聚利债券A 2026-06-12 1.00010000 1.00010000 购买