基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
4401 000328 摩根转型动力混合A 2026-07-03 3.34830000 3.34830000 购买
4402 519973 长信纯债一年定开债券A 2026-07-03 1.03630000 1.73910000 购买
4403 519972 长信纯债一年定开债券C 2026-07-03 1.03470000 1.68350000 购买
4404 166021 中欧纯债添利分级债券 2019-12-03 1.10400000 1.32700000 购买
4405 166022 中欧纯债添利分级债券A 2019-12-05 1.00000000 1.22900000 购买
4406 150159 中欧纯债添利分级债券B 2019-12-05 1.10800000 1.44300000 购买
4407 000357 景祥A 2016-11-18 1.01800000 1.13600000 购买
4408 000358 景祥B 2016-11-18 1.94800000 1.94800000 购买
4409 000385 景顺长城景颐双利债券A类 2026-07-03 1.90100000 2.18600000 购买
4410 000386 景顺长城景颐双利债券C类 2026-07-03 1.80900000 2.08600000 购买
4411 000404 易方达新兴成长混合 2026-07-03 11.51700000 11.51700000 购买
4412 020037R 国泰现金管理货币R -- -- 购买
4413 519192 万家市政纯债定期开放债券 2014-12-18 1.01960000 1.06250000 购买
4414 000294 华安生态优先混合A 2026-07-03 3.73200000 4.22000000 购买
4415 000302 国泰淘金互联网债券 2017-12-19 1.04240000 1.21130000 购买
4416 519125 浦银安盛消费升级混合A 2026-07-03 1.79800000 2.60800000 购买
4417 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2026-07-02 2.56300000 2.67300000 购买
4418 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 2026-07-02 0.37640000 0.39330000 购买
4419 000395 汇添富安心中国债券A 2026-07-03 1.13890000 1.47960000 购买
4420 000396 汇添富安心中国债券C 2026-07-03 1.11670000 1.45740000 购买