基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
6141 002300 长盛医疗量化股票A 2026-07-01 2.17800000 2.17800000 购买
6142 002142 博时外延增长混合A 2026-07-02 2.55000000 2.97300000 购买
6143 960000 汇丰晋信大盘股票H 2026-07-01 2.07990000 2.07990000 购买
6144 960004 华夏兴华混合H 2026-07-02 4.22600000 8.78200000 购买
6145 960007 摩根新兴动力混合H类 2026-07-01 13.35340000 13.35340000 购买
6146 960005 摩根双息平衡混合H 2026-07-01 0.83360000 0.85720000 购买
6147 960006 摩根行业轮动混合H 2026-07-01 2.78830000 3.14530000 购买
6148 960018 大成内需增长混合H 2026-07-02 4.29800000 4.29800000 购买
6149 960009 广发聚优灵活配置混合H -- -- 购买
6150 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2026-07-01 2.15520000 2.15520000 购买
6151 960023 工银稳健成长混合H 2017-01-23 0.88580000 0.88580000 购买
6152 960008 景顺长城核心竞争力混合H类 2026-07-01 4.35000000 5.53000000 购买
6153 002305 光大保德信风格轮动混合A 2026-07-02 1.93800000 1.98800000 购买
6154 002132 广发鑫享混合A 2026-07-02 1.78330000 1.78330000 购买
6155 960019 招商行业领先混合H -- -- 购买
6156 001933 华商新兴活力混合 2026-07-02 3.24800000 3.24800000 购买
6157 001970 泰信鑫选混合A 2026-07-01 1.96300000 1.96300000 购买
6158 002212 嘉实新起航混合A 2026-07-01 1.01200000 1.08500000 购买
6159 519951 长信利泰混合A 2026-07-02 1.40150000 1.82050000 购买
6160 002236 大成中证360互联网+指数A 2026-07-01 3.37450000 3.37450000 购买