基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
6561 002650 东方红稳添利纯债A 2026-07-01 1.12380000 1.36630000 购买
6562 002732 长盛沪港深混合 2023-03-17 1.32900000 1.32900000 购买
6563 002506 招商招盈18个月定开债 2019-07-29 1.06570000 1.14530000 购买
6564 002189 农银国企改革混合 2026-07-01 2.30440000 2.30440000 购买
6565 002755 博时裕盛纯债债券A 2026-03-26 1.03740000 1.36740000 购买
6566 002342 融通增益债券A/B 2026-07-01 1.31620000 1.53820000 购买
6567 002344 融通增益债券C 2026-07-01 1.32870000 1.47070000 购买
6568 002654 上投摩根策略精选混合 2021-11-03 1.52570000 1.52570000 购买
6569 002561 东吴安鑫量化混合A 2026-07-01 1.49160000 1.72610000 购买
6570 002709 红塔红土人人宝货币A 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6571 002753 建信嘉薪宝货币B 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6572 002710 红塔红土人人宝货币B 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6573 002714 鹏华金城混合D 2026-07-01 1.41490000 1.53890000 购买
6574 002585 建信兴利灵活配置混合A 2026-07-01 1.15700000 1.50700000 购买
6575 002767 泰康宏泰回报混合A 2026-07-01 1.66120000 1.66120000 购买
6576 002482 宝盈互联网沪港深混合 2026-07-01 5.55000000 5.55000000 购买
6577 002775 博时景兴纯债债券 2026-07-01 1.02030000 1.37720000 购买
6578 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2018-10-11 0.88500000 0.88500000 购买
6579 002719_1 融通增祥债券 2019-07-10 1.09900000 1.14900000 购买
6580 H161616 融通医疗保健行业混合H -- -- 购买