基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
6741 002984 广发中证环保ETF联接C 2026-07-01 0.94700000 0.94700000 购买
6742 002978 广发医药卫生联接C 2026-07-01 0.76050000 0.76050000 购买
6743 002977 广发可选消费联接C 2026-07-01 0.93550000 0.93550000 购买
6744 002974 广发信息技术联接C 2026-07-01 2.49330000 2.49330000 购买
6745 002982 广发养老指数C 2026-07-01 0.77120000 0.77120000 购买
6746 002089 长盛盛鑫混合A 2018-10-29 1.08800000 1.08800000 购买
6747 002090 长盛盛鑫混合C 2018-10-29 1.15700000 1.15700000 购买
6748 002919 东吴智慧医疗量化混合A 2026-07-01 0.90110000 0.90110000 购买
6749 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2026-07-01 1.05570000 1.28530000 购买
6750 002542 长城久鼎混合A 2026-07-01 3.85850000 3.85850000 购买
6751 002776 招商安荣灵活配置混合A 2026-07-01 2.99240000 3.04560000 购买
6752 002777 招商安荣灵活配置混合C 2026-07-01 2.76220000 2.81300000 购买
6753 002932 圆信永丰强化收益A 2026-07-01 1.22490000 1.46990000 购买
6754 002933 圆信永丰强化收益C 2026-07-01 1.21190000 1.42190000 购买
6755 002883 华润元大现金通货币A 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6756 002884 华润元大现金通货币B 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6757 002952 建信多因子量化股票 2026-07-01 2.12670000 2.12670000 购买
6758 001101 银华惠添益货币A 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6759 960032 农银行业成长混合H -- -- 购买
6760 960033 农银消费主题混合H 2020-05-26 8.27320000 8.27320000 购买