基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
6761 002876 华夏新锦安混合C 2016-08-12 1.00000000 1.00000000 购买
6762 002873 华夏新锦福混合A 2017-08-17 1.35130000 1.35130000 购买
6763 002874 华夏新锦福混合C -- -- 购买
6764 002838 华夏新锦程混合A 2026-04-30 1.28970000 1.57290000 购买
6765 002839 华夏新锦程混合C 2026-04-30 1.28500000 1.28500000 购买
6766 002872 华夏智胜价值成长股票C 2026-04-30 2.32650000 2.32650000 购买
6767 002871 华夏智胜价值成长股票A 2026-04-30 2.36350000 2.36350000 购买
6768 003099 长盛盛景纯债A 2021-04-22 1.03850000 1.13440000 购买
6769 003100 长盛盛景纯债C 2021-04-22 1.02450000 1.13090000 购买
6770 003050 农银金丰定开债券 2026-04-30 1.30910000 1.31760000 购买
6771 003033 南方荣冠定期开放混合 2020-12-08 1.17300000 1.17300000 购买
6772 003146 融通通优债券 2022-09-15 1.12790000 1.23400000 购买
6773 003053 嘉实文体娱乐股票A 2026-04-30 2.17900000 2.17900000 购买
6774 003054 嘉实文体娱乐股票C 2026-04-30 2.08200000 2.08200000 购买
6775 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2018-09-18 1.00400000 1.00400000 购买
6776 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2018-09-18 0.99600000 0.99600000 购买
6777 003145 国联竞争优势 2026-04-30 2.93750000 2.93750000 购买
6778 001923 国泰添益灵活配置混合 2018-08-30 1.07900000 1.07900000 购买
6779 003144 华宝新机遇混合C 2026-04-30 1.89030000 1.89030000 购买
6780 960031 浦银安盛价值成长混合H -- -- 购买