基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
6781 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2024-12-25 1.02430000 1.24100000 购买
6782 002807 融通通安债券 2026-07-01 1.01760000 1.35590000 购买
6783 519322 浦银安盛盛元定开债券A 2026-07-01 1.04660000 1.43230000 购买
6784 519323 浦银安盛盛元定开债券C 2026-07-01 1.04350000 1.39610000 购买
6785 519135 海富通瑞益债券 2017-08-31 1.24200000 1.24200000 购买
6786 003048 民生加银鑫盈债券A 2018-04-25 1.03990000 1.03990000 购买
6787 003049 民生加银鑫盈债券C 2018-04-25 1.05140000 1.05140000 购买
6788 003028 安信新优选混合A 2026-07-01 1.54460000 1.74260000 购买
6789 003029 安信新优选混合C 2026-07-01 1.52130000 1.71830000 购买
6790 003042 交银活期通货币A 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6791 003043 交银活期通货币E 2026-07-01 1.00000000 -- 购买
6792 003055 博时招财二号保本 2018-08-09 1.03100000 1.03100000 购买
6793 001614 东方区域发展混合 2026-07-01 1.32520000 1.32520000 购买
6794 003002_1 国金及第七天理财 2019-10-21 1.00000000 -- 购买
6795 002953 华安安福保本混合A -- -- 购买
6796 002954 华安安福保本混合C -- -- 购买
6797 002924 华商瑞鑫定期开放债券 2026-06-30 2.67200000 2.67200000 购买
6798 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 2026-06-30 1.01890000 1.41040000 购买
6799 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 2026-06-30 0.14960000 0.20600000 购买
6800 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 2026-06-30 0.14960000 0.20600000 购买