基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
11521 007265 人保中高等级信用债C 2023-05-26 0.99980000 0.99980000 购买
11522 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 2026-04-22 1.01390000 1.22450000 购买
11523 007609 汇安嘉诚债券A 2026-04-22 1.29510000 1.34760000 购买
11524 007610 汇安嘉诚债券C 2026-04-22 1.26560000 1.31410000 购买
11525 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 2021-04-20 1.31970000 1.31970000 购买
11526 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 2021-04-20 1.30690000 1.30690000 购买
11527 007590 华宝绿色领先股票 2026-04-22 1.68420000 1.68420000 购买
11528 007649 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 2026-04-20 1.48280000 1.48280000 购买
11529 007391 申万菱信安泰丰利债券A 2026-04-22 1.23750000 1.26750000 购买
11530 007392 申万菱信安泰丰利债券C 2026-04-22 1.23020000 1.26020000 购买
11531 007624 华安年年丰定开债A 2021-10-12 1.05850000 1.05850000 购买
11532 007625 华安年年丰定开债C 2021-10-12 1.04940000 1.04940000 购买
11533 007727 人保添益6个月定开A 2020-05-29 1.00000000 1.00000000 购买
11534 007728 人保添益6个月定开C 2020-05-29 1.00000000 1.00000000 购买
11535 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 2026-04-22 1.64440000 1.64440000 购买
11536 007676 蜂巢添汇纯债A 2026-04-22 1.12190000 1.31140000 购买
11537 007677 蜂巢添汇纯债C 2026-04-22 1.21750000 1.33400000 购买
11538 006242 宝盈盈润纯债债券A 2026-04-22 1.11060000 1.30120000 购买
11539 007613 嘉合医疗健康混合 2022-09-23 0.68620000 1.18620000 购买
11540 007002 国融稳康债券 -- -- 购买