基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
15121 011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 2026-06-12 0.93420000 0.93420000 购买
15122 011425 广发优势成长股票A 2026-06-12 0.58160000 0.58160000 购买
15123 011426 广发优势成长股票C 2026-06-12 0.56930000 0.56930000 购买
15124 010204 中银港股通优势成长股票 2026-06-12 0.68340000 0.68340000 购买
15125 011413 富国安益货币B 2026-06-14 1.00000000 -- 购买
15126 010284 长城价值成长六个月持有期混合A 2026-06-12 1.01470000 1.01470000 购买
15127 010285 长城价值成长六个月持有期混合C 2026-06-12 0.97300000 0.97300000 购买
15128 010881 南方宝顺混合A 2026-06-12 1.15700000 1.15700000 购买
15129 010882 南方宝顺混合C 2026-06-12 1.12120000 1.12120000 购买
15130 011077 汇丰晋信创新先锋股票 2026-06-12 1.04660000 1.04660000 购买
15131 011256 交银鸿光一年混合A 2026-06-12 1.09690000 1.09690000 购买
15132 011257 交银鸿光一年混合C 2026-06-12 1.07400000 1.07400000 购买
15133 010979 华夏鼎润债券A 2026-06-12 0.89270000 0.89270000 购买
15134 010980 华夏鼎润债券C 2026-06-12 0.87390000 0.87390000 购买
15135 011093 永赢宏泽一年定开混合 2026-06-12 1.95740000 1.95740000 购买
15136 010958 中信保诚养老2035三年持有混合FOF 2024-03-15 0.83750000 0.83750000 购买
15137 011424 汇添富外延增长主题股票C 2026-06-12 1.90500000 2.16200000 购买
15138 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 2026-06-12 0.53040000 0.53040000 购买
15139 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 2026-06-12 0.52500000 0.52500000 购买
15140 011382 华泰保兴尊裕 -- -- 购买