基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
15401 010692 华夏核心价值混合A 2026-06-12 0.77690000 0.77690000 购买
15402 010693 华夏核心价值混合C 2026-06-12 0.74910000 0.74910000 购买
15403 010676 光大保德信新机遇混合A 2026-06-12 1.24340000 1.36810000 购买
15404 010260 海富通策略收益债券A 2026-06-12 1.09000000 1.09000000 购买
15405 010261 海富通策略收益债券C 2026-06-12 1.07350000 1.07350000 购买
15406 011603 兴业高端制造A 2026-06-12 1.28750000 1.28750000 购买
15407 011604 兴业高端制造C 2026-06-12 1.25430000 1.25430000 购买
15408 010558 汇安鑫利优选混合A 2026-06-12 0.87900000 0.87900000 购买
15409 010559 汇安鑫利优选混合C 2026-06-12 0.85650000 0.85650000 购买
15410 011038 新华利率债A 2026-06-12 1.05300000 1.16430000 购买
15411 011039 新华利率债C 2026-06-12 1.02400000 1.13100000 购买
15412 010247 惠升和泰纯债A 2026-06-12 1.14610000 1.14610000 购买
15413 010248 惠升和泰纯债C 2026-06-12 1.13390000 1.13390000 购买
15414 008781 交银丰华债券A -- -- 购买
15415 008782 交银丰华债券C -- -- 购买
15416 011018 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 2026-06-12 1.41780000 1.41780000 购买
15417 011019 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 2026-06-12 1.38820000 1.38820000 购买
15418 010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- 购买
15419 010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- 购买
15420 011623 汇添富中短债E 2026-06-12 1.07610000 1.15800000 购买