基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
16081 012487 博时恒玺一年持有期混合A 2026-06-17 1.08490000 1.08490000 购买
16082 012488 博时恒玺一年持有期混合C 2026-06-17 1.06100000 1.06100000 购买
16083 012093 鹏华创新升级混合A 2026-06-17 1.51650000 1.51650000 购买
16084 012094 鹏华创新升级混合C 2026-06-17 1.45750000 1.45750000 购买
16085 910028 东方红内需增长混合A 2026-06-17 5.32670000 5.77370000 购买
16086 012243 东方红内需增长混合B 2026-06-17 5.18840000 5.18840000 购买
16087 012225 嘉实优势精选混合A 2026-06-17 0.91170000 0.91170000 购买
16088 012226 嘉实优势精选混合C 2026-06-17 0.88380000 0.88380000 购买
16089 012426 南方价值臻选混合A 2026-06-17 1.42170000 1.42170000 购买
16090 012427 南方价值臻选混合C 2026-06-17 1.37970000 1.37970000 购买
16091 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 2026-06-17 1.28860000 1.28860000 购买
16092 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 2026-06-17 1.26320000 1.26320000 购买
16093 012489 招商招顺纯债D -- -- 购买
16094 012490 招商招怡纯债D 2026-06-17 1.17920000 1.17920000 购买
16095 012447 华夏互联网龙头混合A 2026-06-17 1.14480000 1.14480000 购买
16096 012448 华夏互联网龙头混合C 2026-06-17 1.11150000 1.11150000 购买
16097 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 2026-06-17 1.11090000 1.11090000 购买
16098 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 2026-06-17 1.08890000 1.08890000 购买
16099 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 2026-06-17 0.62010000 0.62010000 购买
16100 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 2026-06-17 0.60570000 0.60570000 购买