基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
16761 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 2026-04-07 1.01080000 1.01080000 购买
16762 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 2026-04-07 0.97430000 0.97430000 购买
16763 013183 浦银安盛医疗健康混合C 2026-04-07 1.20520000 1.20520000 购买
16764 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 2026-04-07 1.14590000 1.14590000 购买
16765 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 2026-04-07 1.12500000 1.12500000 购买
16766 013209 金鹰大视野混合A 2026-04-07 0.86350000 0.86350000 购买
16767 013210 金鹰大视野混合C 2026-04-07 0.84770000 0.84770000 购买
16768 013211 华富安盈一年持有期债券A 2026-04-07 1.00940000 1.00940000 购买
16769 013212 华富安盈一年持有期债券C 2026-04-07 0.99120000 0.99120000 购买
16770 012971 东吴消费成长混合A 2026-04-07 0.64550000 0.64550000 购买
16771 012972 东吴消费成长混合C 2026-04-07 0.63380000 0.63380000 购买
16772 011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 2026-04-07 1.08600000 1.13100000 购买
16773 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 2026-04-07 1.08170000 1.12670000 购买
16774 012193 泓德睿诚混合A 2026-04-07 0.81300000 0.81300000 购买
16775 012194 泓德睿诚混合C 2026-04-07 0.78350000 0.78350000 购买
16776 007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-07 1.03580000 1.11580000 购买
16777 007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-07 1.03520000 1.11520000 购买
16778 009521 人保利淳债券A -- -- 购买
16779 009522 人保利淳债券C -- -- 购买
16780 013233 华夏中证500指数智选增强A 2026-04-07 1.35500000 1.35500000 购买