基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
16861 013183 浦银安盛医疗健康混合C 2026-06-18 1.09810000 1.09810000 购买
16862 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 2026-06-18 1.13800000 1.13800000 购买
16863 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 2026-06-18 1.11580000 1.11580000 购买
16864 013209 金鹰大视野混合A 2026-06-18 1.11440000 1.11440000 购买
16865 013210 金鹰大视野混合C 2026-06-18 1.09320000 1.09320000 购买
16866 013211 华富安盈一年持有期债券A 2026-06-18 0.98450000 0.98450000 购买
16867 013212 华富安盈一年持有期债券C 2026-06-18 0.96610000 0.96610000 购买
16868 012971 东吴消费成长混合A 2026-06-18 0.67730000 0.67730000 购买
16869 012972 东吴消费成长混合C 2026-06-18 0.66450000 0.66450000 购买
16870 011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 2026-06-18 1.09050000 1.13550000 购买
16871 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 2026-06-18 1.08600000 1.13100000 购买
16872 012193 泓德睿诚混合A 2026-06-18 0.75680000 0.75680000 购买
16873 012194 泓德睿诚混合C 2026-06-18 0.72820000 0.72820000 购买
16874 007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-18 1.04040000 1.12040000 购买
16875 007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-18 1.03970000 1.11970000 购买
16876 009521 人保利淳债券A -- -- 购买
16877 009522 人保利淳债券C -- -- 购买
16878 013233 华夏中证500指数智选增强A 2026-06-18 1.53760000 1.53760000 购买
16879 013234 华夏中证500指数智选增强C 2026-06-18 1.50790000 1.50790000 购买
16880 013004 国泰价值领航股票A 2026-06-18 0.74430000 0.74430000 购买