基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
17921 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 2024-11-29 0.54470000 0.54470000 购买
17922 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 2024-11-29 0.53800000 0.53800000 购买
17923 014148 景顺长城安鼎一年持有混合A 2026-06-18 1.36190000 1.36190000 购买
17924 014149 景顺长城安鼎一年持有混合C 2026-06-18 1.33740000 1.33740000 购买
17925 013231 浙商智多盈债券A 2026-06-18 1.12640000 1.12640000 购买
17926 013232 浙商智多盈债券C 2026-06-18 1.10610000 1.10610000 购买
17927 014107 博时品质生活混合A 2026-06-18 0.63880000 0.63880000 购买
17928 014108 博时品质生活混合C 2026-06-18 0.62170000 0.62170000 购买
17929 014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 2024-11-18 0.59900000 0.59900000 购买
17930 014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 2024-11-18 0.59120000 0.59120000 购买
17931 014020 诺德量化先锋A 2026-06-18 0.97380000 0.97380000 购买
17932 014021 诺德量化先锋C 2026-06-18 0.94820000 0.94820000 购买
17933 013980 光大保德信恒鑫混合A 2026-06-18 1.18650000 1.18650000 购买
17934 013981 光大保德信恒鑫混合C 2026-06-18 1.16500000 1.16500000 购买
17935 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 2026-06-17 0.41260000 0.41260000 购买
17936 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 2026-06-17 0.41260000 0.41260000 购买
17937 012424 汇添富鑫弘定开债A 2026-06-18 1.08290000 1.12790000 购买
17938 012425 汇添富鑫弘定开债C -- -- 购买
17939 013910 兴业兴睿两年持有期混合A 2026-06-18 1.58880000 1.58880000 购买
17940 013911 兴业兴睿两年持有期混合C 2026-06-18 1.55340000 1.55340000 购买