基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18201 013612 工银民瑞一年持有混合C 2026-06-18 1.09650000 1.09650000 购买
18202 014259 百嘉百兴纯债债券A 2026-06-18 1.05800000 1.09390000 购买
18203 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 2026-06-16 1.11600000 1.11600000 购买
18204 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 2026-06-16 1.09910000 1.09910000 购买
18205 014380 建信中国制造2025股票C 2026-06-18 2.40530000 2.40530000 购买
18206 014336 金鹰元丰债券C 2026-06-18 2.10250000 2.10250000 购买
18207 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 2026-06-18 1.09430000 1.09430000 购买
18208 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 2026-06-18 1.08920000 1.08920000 购买
18209 012756 易方达中证龙头企业指数A 2026-06-18 1.23340000 1.23340000 购买
18210 012757 易方达中证龙头企业指数C 2026-06-18 1.21220000 1.21220000 购买
18211 014418 西部利得CES芯片指数增强A 2026-06-18 1.87920000 1.87920000 购买
18212 014419 西部利得CES芯片指数增强C 2026-06-18 1.84570000 1.84570000 购买
18213 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 2026-06-18 1.14020000 1.14020000 购买
18214 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 2026-06-18 1.12990000 1.12990000 购买
18215 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 2025-03-03 0.96190000 0.96190000 购买
18216 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 2025-03-03 0.95320000 0.95320000 购买
18217 014209 民生加银恒祥债券 2026-06-18 1.07280000 1.13510000 购买
18218 013682 德邦锐丰债券A -- -- 购买
18219 013683 德邦锐丰债券C -- -- 购买
18220 014207 华安产业精选混合A 2026-06-18 1.70240000 1.70240000 购买