基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18661 970116 方正证券现金港 2025-07-17 1.00000000 -- 购买
18662 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 2026-04-01 1.07770000 1.07770000 购买
18663 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 2026-04-01 1.06900000 1.06900000 购买
18664 014887 招商安福1年定开债发起式 2026-04-03 1.03090000 1.16550000 购买
18665 014137 中泰安睿债券A 2026-04-03 1.02410000 1.10210000 购买
18666 014138 中泰安睿债券C 2026-04-03 1.02410000 1.09860000 购买
18667 014736 创金合信专精特新股票发起A 2026-04-03 1.85800000 1.85800000 购买
18668 014737 创金合信专精特新股票发起C 2026-04-03 1.81960000 1.81960000 购买
18669 014801 红土创新丰源中短债A 2026-04-03 1.02680000 1.13180000 购买
18670 014802 红土创新丰源中短债C 2026-04-03 1.03510000 1.14010000 购买
18671 014902 长城新能源股票发起式A 2025-01-20 0.66860000 0.66860000 购买
18672 014903 长城新能源股票发起式C 2025-01-20 0.65670000 0.65670000 购买
18673 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 2026-04-03 1.87650000 1.87650000 购买
18674 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 2026-04-03 1.83260000 1.83260000 购买
18675 014814 格林泓皓纯债 2026-04-03 1.01290000 1.09790000 购买
18676 014894 东吴中债1-3年政金债指数A 2023-07-27 1.03410000 1.03410000 购买
18677 014895 东吴中债1-3年政金债指数C 2023-07-27 1.03490000 1.03490000 购买
18678 013269 交银瑞和三年持有期混合 2026-04-03 0.99170000 0.99170000 购买
18679 013240 长江丰益6个月持有债券A -- -- 购买
18680 013241 长江丰益6个月持有债券C -- -- 购买