基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
18761 970116 方正证券现金港 2025-07-17 1.00000000 -- 购买
18762 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 2026-06-16 1.10120000 1.10120000 购买
18763 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 2026-06-16 1.09180000 1.09180000 购买
18764 014887 招商安福1年定开债发起式 2026-06-18 1.12010000 1.25470000 购买
18765 014137 中泰安睿债券A 2026-06-18 1.05050000 1.12850000 购买
18766 014138 中泰安睿债券C 2026-06-18 1.05030000 1.12480000 购买
18767 014736 创金合信专精特新股票发起A 2026-06-18 3.49000000 3.49000000 购买
18768 014737 创金合信专精特新股票发起C 2026-06-18 3.41430000 3.41430000 购买
18769 014801 红土创新丰源中短债A 2026-06-18 1.03140000 1.13640000 购买
18770 014802 红土创新丰源中短债C 2026-06-18 1.04040000 1.14540000 购买
18771 014902 长城新能源股票发起式A 2025-01-20 0.66860000 0.66860000 购买
18772 014903 长城新能源股票发起式C 2025-01-20 0.65670000 0.65670000 购买
18773 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 2026-06-18 2.10070000 2.10070000 购买
18774 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 2026-06-18 2.04910000 2.04910000 购买
18775 014814 格林泓皓纯债 2026-06-18 1.03670000 1.12170000 购买
18776 014894 东吴中债1-3年政金债指数A 2023-07-27 1.03410000 1.03410000 购买
18777 014895 东吴中债1-3年政金债指数C 2023-07-27 1.03490000 1.03490000 购买
18778 013269 交银瑞和三年持有期混合 2026-06-18 1.30770000 1.30770000 购买
18779 013240 长江丰益6个月持有债券A -- -- 购买
18780 013241 长江丰益6个月持有债券C -- -- 购买