基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
19121 015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 2026-04-02 1.16910000 1.16910000 购买
19122 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 2025-10-24 1.16110000 1.16110000 购买
19123 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 2025-10-24 1.14460000 1.14460000 购买
19124 015254 申万菱信消费增长混合C 2026-04-02 1.10800000 1.26900000 购买
19125 015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 2026-04-02 0.66150000 0.66150000 购买
19126 015171 申万菱信医药先锋股票C 2026-04-02 0.47280000 0.47280000 购买
19127 015175 申万菱信稳益宝债券C 2026-04-02 1.07500000 1.14700000 购买
19128 014175 工银价值成长混合A 2026-04-02 1.16500000 1.16500000 购买
19129 014176 工银价值成长混合C 2026-04-02 1.13710000 1.13710000 购买
19130 015110 惠升领先优选混合A 2026-04-02 1.43520000 1.43520000 购买
19131 015111 惠升领先优选混合C 2026-04-02 1.40670000 1.40670000 购买
19132 014412 招商核心竞争力混合A 2026-04-02 1.18260000 1.46430000 购买
19133 014413 招商核心竞争力混合C 2026-04-02 1.14430000 1.42540000 购买
19134 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 2026-04-02 1.10950000 1.10950000 购买
19135 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 2026-04-02 1.09190000 1.09190000 购买
19136 014365 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 2026-03-31 1.00410000 1.00410000 购买
19137 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 2025-02-28 1.14640000 1.14640000 购买
19138 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 2025-02-28 1.14640000 1.14640000 购买
19139 013731 长信民利收益一年持有混合A -- -- 购买
19140 013732 长信民利收益一年持有混合C -- -- 购买