基金列表

首页 > 公募基金
序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
19221 015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 2026-06-18 1.22350000 1.22350000 购买
19222 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 2025-10-24 1.16110000 1.16110000 购买
19223 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 2025-10-24 1.14460000 1.14460000 购买
19224 015254 申万菱信消费增长混合C 2026-06-18 1.19400000 1.35500000 购买
19225 015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 2026-06-18 0.58310000 0.58310000 购买
19226 015171 申万菱信医药先锋股票C 2026-06-18 0.33880000 0.33880000 购买
19227 015175 申万菱信稳益宝债券C 2026-06-18 1.07120000 1.14320000 购买
19228 014175 工银价值成长混合A 2026-06-18 1.89360000 1.89360000 购买
19229 014176 工银价值成长混合C 2026-06-18 1.84570000 1.84570000 购买
19230 015110 惠升领先优选混合A 2026-06-18 1.39000000 1.39000000 购买
19231 015111 惠升领先优选混合C 2026-06-18 1.36120000 1.36120000 购买
19232 014412 招商核心竞争力混合A 2026-06-18 1.07880000 1.36050000 购买
19233 014413 招商核心竞争力混合C 2026-06-18 1.04210000 1.32320000 购买
19234 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 2026-06-18 1.11170000 1.11170000 购买
19235 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 2026-06-18 1.09320000 1.09320000 购买
19236 014365 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 2026-06-16 1.13220000 1.13220000 购买
19237 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 2025-02-28 1.14640000 1.14640000 购买
19238 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 2025-02-28 1.14640000 1.14640000 购买
19239 013731 长信民利收益一年持有混合A -- -- 购买
19240 013732 长信民利收益一年持有混合C -- -- 购买